NBA76人阵容,2022-2023赛季NBA76人队阵容名

2022-09-23 12:27:13

2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队费城76人是东部联盟的劲旅,在上个赛季中的常规赛中的表现依旧强势,与常规赛中只差一场比赛的胜利。那么在新赛季NBA比赛中,76人队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA76人队阵容名单吧!

<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1109714/p/1.html' style='color: blue;'>NBA<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1109715/p/1.html' style='color: blue;'>76人阵容</a></a>,<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1109022/p/1.html' style='color: blue;'>2022-2023赛季NBA</a>76人队阵容名单

NBA76人阵容,2022-2023赛季NBA76人队阵容名单:

位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

二中锋 23号 查尔斯·贝西 6英尺10英寸(2.08米) 230磅(104千克) 2000–10–28 西肯塔基

后卫 16号 查理·布朗 6英尺6英寸(1.98米) 199磅(90千克) 1997–02–02 圣若瑟

锋位摇摆人 5号 朱利安·尚帕尼 6英尺8英寸(2.03米) 217磅(98千克) 2001–06–29 圣若望

二中锋 21号 乔尔·恩比德(C) 7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127千克) 1994–03–16 堪萨斯

后卫 1号 詹姆斯·哈登 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1989–08–26 亚利桑那州立

前锋 12号 托比亚斯·哈里斯 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103千克) 1992–07–15 田纳西

前锋 25号 丹诺尔·豪斯 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1993–06–07 德克萨斯农工

NBA76人阵容,2022-2023赛季NBA76人队阵容名单

后卫 7号 伊塞亚·乔 6英尺4英寸(1.93米) 165磅(75千克) 1999–07–02 阿肯色

锋位摇摆人 30号 富尔坎·柯尔克玛兹 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 1997–07–24 安纳托利亚艾菲斯

后卫 0号 泰雷塞·马克西 6英尺0英寸(1.83米) 200磅(91千克) 2000–10–04 肯塔基

后卫 8号 德安东尼·梅尔顿 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1998–05–28 南加利福尼亚

锋位摇摆人 18号 谢克·米尔顿 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996–09–26 南卫大

前锋 20号 乔吉斯·尼恩 6英尺0英寸(1.83米) 230磅(104千克) 1993–06–17 爱荷华州立

后卫 9号 特雷维林·奎恩 6英尺0英寸(1.83米) 190磅(86千克) 1997–02–25 新墨西哥州立

前锋 44号 保罗·里德 6英尺0英寸(1.83米) 210磅(95千克) 1999–06–26 德保禄

后卫 11号 杰登·斯普林格 6英尺3英寸(1.91米) 202磅(92千克) 2002–09–25 田纳西

锋位摇摆人 22号 马蒂斯·塞布尔 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1997–03–04 华盛顿

前锋 17号 P·J·塔克 6英尺5英寸(1.96米) 245磅(111千克) 1985–05–05 德克萨斯

推荐阅读
最新录像